600X电动控制阀详细介绍:
600X电动控制阀 摘要:
电动控制阀是一种以电磁阀为向导阀的水力操作式阀门。常用于给排水及工业系统中的自动控制,控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管道路系统,实现远程操作。并可取代闸阀和蝶阀用于大型电动操作系统。阀门关闭速度可调,平稳关闭而不产生压力波动。该阀门体积小、重量轻、维修简单、使用方便、安全可靠。电磁阀可选用交流电220V,或直流电24V,可根据各种场合选用常开或常闭型均可。600X电动控制阀 工作原理:
电动控制阀利用导阀控制阀门的开启和关闭,节省能源。可代替其它阀门大型电动装置。 当阀门从进口端给水时,水流流过针阀进入主阀控制室,当电磁导阀打开时,控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度,主阀控制室内压力很低,主阀处于全开状态。当电磁导阀关闭时,主阀控制室的水不能流出,控制室升压,推动膜片关闭主阀。600X电动控制阀 安装尺寸对照表:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN1.0 | PN1.6 | |
20 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 105 | 105 | 75 | 75 | 58 | 58 | 4-13.5 | 4-13.5 |
25 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 115 | 115 | 85 | 85 | 68 | 68 | 4-13.5 | 4-13.5 |
32 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 140 | 140 | 100 | 100 | 78 | 78 | 4-17.5 | 4-17.5 |
40 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 110 | 110 | 88 | 88 | 4-17.5 | 4-17.5 |
50 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 125 | 125 | 102 | 102 | 4-17.5 | 4-17.5 |
65 | 255 | 255 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 145 | 145 | 122 | 122 | 4-17.5 | 4-17.5 |
80 | 280 | 280 | 175 | 430 | 315 | 210 | 200 | 200 | 160 | 160 | 133 | 133 | 8-17.5 | 8-17.5 |
100 | 360 | 332 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 180 | 180 | 158 | 158 | 8-17.5 | 8-17.5 |
125 | 400 | 375 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 |
150 | 455 | 408 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 240 | 240 | 212 | 212 | 8-22 | 8-22 |
200 | 585 | 485 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 295 | 295 | 268 | 268 | 8-22 | 12-22 |
250 | 650 | 550 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 12-22 | 12-26 |
300 | 800 | 630 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12-22 | 12-26 |
350 | 860 | 735 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 460 | 470 | 430 | 430 | 16-22 | 16-26 |
400 | 960 | 788 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 515 | 525 | 482 | 482 | 16-26 | 16-30 |
450 | 1075 | 850 | 460 | 1070 | 610 | 780 | 615 | 640 | 565 | 585 | 532 | 550 | 20-26 | 20-30 |
500 | 1075 | 905 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 620 | 650 | 585 | 585 | 20-26 | 20-33 |
600 | 1230 | 970 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 725 | 770 | 685 | 685 | 20-30 | 20-36 |
700 | 1650 | 1050 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 840 | 840 | 800 | 800 | 24-30 | 24-36 |
800 | 1750 | 1135 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 905 | 905 | 24-33 | 24-39 |
600X>电动控制阀 零件参数:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
600X电动控制阀 试验压力参数:
公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |